Projekt HDTV: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Was brauche ich? | - Was brauche ich? - | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left" | {| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
Line 33: | Line 33: | ||
| Summe || 2776 | | Summe || 2776 | ||
|} | |} | ||
- Sonstiges: - | |||
*Datalogger Holux M 241 (79 €) : Foto Tracking, Nokia Maps Positioning | |||
*Navigon V6 für Windows Mobile 5 |
Revision as of 15:52, 9 August 2008
- Was brauche ich? -
Gerät | Bezeichnung | Preis | Shop |
---|---|---|---|
LCD TV | Samsung LE46A656 | 1407 + 35 | www.zarsen.de |
BD/DVD/CD/Streaming + Games | Playstation 3 | 384 + 8 | www.unserkleinerladen.de |
PS3 Game | Gran Turismo 5 | 40 + 9 | www.wolfsoft.de |
PS3 Game | Singstar 3 + 2 Mikros | 50 + 9 | www.wolfsoft.de |
Sat HDD Reciever | Dreambox 800 | 413 + 10 | www.sattom.de |
Sat Reciever + PS3 HDD | WD3200BEVT 320 GB | 2*79 + 7 | www.alternate.de |
SAT PC Karte | Technotrend TT-budget S2-3200 PCI | 77 + 12 | www.dvbshop.net |
Möbel | IKEA Norrebo T65 | 150 | www.ikea.com/de/de/catalog/products/30068140 |
Gesamt | Summe | 2776 |
- Sonstiges: -
- Datalogger Holux M 241 (79 €) : Foto Tracking, Nokia Maps Positioning
- Navigon V6 für Windows Mobile 5