Records — Earth_ (Pacific Rift)

All vehicles · Original 16 · VIP:
Vehicles
Tracks

Double-click a box or a name to select all (or all originals when an original is double-clicked alone). Changes apply automatically. The site remembers these settings for your next visit. Reset filters

Track Vehicle Pos Gap Lap time Split 1 Split 2 Split 3 Wrecks Updated
Kanaloa Bay Fastest 1430 5.95 s 1:08.60 22.13 24.56 21.91 3 2010-04-04
Bike 451 6.19 s 1:13.39 22.92 26.41 24.06 6 2010-04-06
ATV 628 8.43 s 1:14.77 23.93 27.27 23.57 2 2010-04-04
Buggy 1113 6.23 s 1:14.65 23.67 26.73 24.25 1 2010-04-04
Rally Car
Racing Truck
Mudplugger 1088 4.69 s 1:08.60 22.13 24.56 21.91 3 2010-04-04
Big Rig
Monster Truck 1389 5.67 s 1:10.30 22.50 24.91 22.89 0 2010-04-04
Sugar Rush Fastest 392 8.19 s 1:05.90 17.87 12.52 35.51 139 2009-01-03
Bike 335 5.61 s 1:05.90 17.87 12.52 35.51 139 2009-01-03
ATV 1353 13.40 s 1:15.08 20.79 14.38 39.91 4 2010-04-04
Buggy 1018 9.95 s 1:12.39 19.78 13.95 38.66 0 2010-04-06
Rally Car
Racing Truck
Mudplugger
Big Rig 565 15.07 s 1:15.90 23.17 15.50 37.23 0 2010-04-04
Monster Truck 417 12.15 s 1:12.23 21.08 14.52 36.63 0 2010-04-04
Mudslide Fastest 713 5.94 s 1:00.10 21.28 19.46 19.36 108 2009-01-03
Bike 568 5.66 s 1:00.10 21.28 19.46 19.36 108 2009-01-03
ATV 537 9.89 s 1:04.05 22.14 20.92 20.99 0 2010-04-06
Buggy
Rally Car 265 6.91 s 1:02.01 22.33 20.24 19.44 1 2010-04-04
Racing Truck
Mudplugger 618 8.30 s 1:03.06 20.38 21.37 21.31 0 2010-04-04
Big Rig
Monster Truck 1006 7.49 s 1:03.27 20.19 21.38 21.70 5 2010-04-06
Cascade Falls Fastest 1571 7.36 s 0:59.87 26.21 15.92 17.74 33 2009-01-01
Bike 206 5.38 s 0:59.87 26.21 15.92 17.74 33 2009-01-01
ATV
Buggy
Rally Car 777 7.83 s 1:03.73 27.37 16.06 20.30 3 2010-04-06
Racing Truck
Mudplugger
Big Rig
Monster Truck
Beachcomber Fastest 1692 8.65 s 1:12.27 15.79 27.95 28.53 0 2010-04-04
Bike 788 6.16 s 1:12.52 15.76 27.98 28.78 15 2008-12-07
ATV 541 8.56 s 1:14.11 15.44 28.93 29.74 8 2010-04-04
Buggy 911 7.98 s 1:15.99 16.21 30.22 29.56 0 2010-04-06
Rally Car 384 5.96 s 1:13.62 16.17 28.74 28.71 0 2010-04-04
Racing Truck 486 5.48 s 1:12.27 15.79 27.95 28.53 0 2010-04-04
Mudplugger 903 7.59 s 1:13.20 15.82 28.74 28.64 0 2010-04-06
Big Rig 1090 8.99 s 1:12.61 13.89 28.44 30.28 1 2010-04-04
Monster Truck
Colossus Canyon Fastest 1371 10.74 s 1:50.41 34.35 37.81 38.25 0 2010-04-04
Bike
ATV
Buggy
Rally Car 1096 8.28 s 1:50.41 34.35 37.81 38.25 0 2010-04-04
Racing Truck
Mudplugger 1218 12.77 s 1:55.64 35.93 40.28 39.43 0 2010-04-04
Big Rig 446 12.51 s 1:55.89 36.99 40.67 38.23 0 2010-04-04
Monster Truck 325 9.73 s 1:54.70 34.72 40.66 39.32 1 2010-04-06
Caldera Ridge Fastest 1171 5.57 s 0:54.56 22.21 17.53 14.82 39 2009-01-01
Bike 316 2.27 s 0:54.56 22.21 17.53 14.82 39 2009-01-01
ATV
Buggy
Rally Car
Racing Truck 491 3.42 s 0:55.10 22.35 18.14 14.61 0 2010-04-04
Mudplugger 528 4.78 s 0:55.56 23.10 18.32 14.14 0 2010-04-04
Big Rig 1004 6.41 s 0:58.31 23.13 18.72 16.46 0 2010-04-06
Monster Truck
Badlands Fastest 1604 13.12 s 1:56.36 37.69 40.40 38.27 0 2010-04-06
Bike 184 3.70 s 1:59.34 39.41 41.61 38.32 10 2009-01-01
ATV
Buggy
Rally Car 426 8.24 s 1:57.00 39.13 40.68 37.19 0 2010-04-04
Racing Truck 322 6.92 s 2:00.19 40.21 41.56 38.42 0 2010-04-04
Mudplugger 464 6.32 s 1:56.36 37.69 40.40 38.27 0 2010-04-06
Big Rig
Monster Truck 784 7.10 s 1:59.66 38.52 41.85 39.29 0 2010-04-04
The Edge Fastest 1473 10.10 s 1:16.96 24.40 24.31 28.25 8 2010-04-04
Bike
ATV
Buggy
Rally Car
Racing Truck 244 2.94 s 1:18.69 25.27 24.84 28.58 0 2010-04-06
Mudplugger 1147 5.20 s 1:19.08 25.67 25.81 27.60 0 2010-04-04
Big Rig 882 10.10 s 1:16.96 24.40 24.31 28.25 8 2010-04-04
Monster Truck 535 4.16 s 1:21.42 25.58 26.57 29.27 0 2010-04-06
Paradise Beach Fastest 701 6.19 s 1:08.18 21.64 21.76 24.78 2 2009-01-02
Bike 438 2.99 s 1:08.18 21.64 21.76 24.78 2 2009-01-02
ATV
Buggy 475 5.79 s 1:11.66 22.52 22.67 26.47 0 2010-04-04
Rally Car
Racing Truck 541 6.89 s 1:10.92 21.92 23.37 25.63 0 2010-04-04
Mudplugger
Big Rig
Monster Truck 677 6.53 s 1:10.51 22.60 20.95 26.96 1 2010-04-04
The Rift Fastest 1126 7.55 s 1:21.94 23.05 28.91 29.98 0 2010-04-06
Bike 1075 6.48 s 1:24.93 23.34 32.27 29.32 3 2010-04-04
ATV
Buggy 966 7.35 s 1:26.00 23.68 30.89 31.43 1 2010-04-06
Rally Car
Racing Truck 624 7.00 s 1:24.26 24.20 29.85 30.21 0 2010-04-04
Mudplugger 1021 6.85 s 1:21.94 23.05 28.91 29.98 0 2010-04-06
Big Rig 387 9.73 s 1:24.12 23.55 29.86 30.71 0 2010-04-04
Monster Truck 291 5.14 s 1:22.33 23.91 29.06 29.36 0 2010-04-04
Scorched Fastest 576 8.20 s 1:28.74 32.87 26.61 29.26 0 2010-04-04
Bike 1048 6.19 s 1:30.64 33.22 28.19 29.23 0 2010-04-04
ATV
Buggy 613 7.71 s 1:33.18 34.50 28.70 29.98 3 2010-04-04
Rally Car 984 11.92 s 1:34.20 34.98 29.35 29.87 4 2010-04-04
Racing Truck 286 7.69 s 1:30.84 34.98 27.43 28.43 1 2010-04-06
Mudplugger 265 6.61 s 1:28.74 32.87 26.61 29.26 0 2010-04-04
Big Rig 757 13.31 s 1:33.85 37.49 27.58 28.78 0 2010-04-04
Monster Truck 263 6.91 s 1:32.47 35.26 28.04 29.17 0 2010-04-06
Razorback Fastest 1465 9.66 s 1:42.95 43.25 20.34 39.36 0 2010-04-06
Bike 797 7.49 s 1:45.66 44.80 22.77 38.09 0 2010-04-06
ATV
Buggy
Rally Car 427 8.68 s 1:42.95 43.25 20.34 39.36 0 2010-04-06
Racing Truck
Mudplugger
Big Rig 638 11.50 s 1:44.79 44.31 22.38 38.10 0 2010-04-06
Monster Truck
Rain God Spires Fastest 949 3.27 s 0:55.21 17.67 21.35 16.19 7 2009-01-02
Bike 908 2.83 s 0:55.21 17.67 21.35 16.19 7 2009-01-02
ATV
Buggy 1001 3.92 s 0:57.73 18.80 22.43 16.50 2 2010-04-06
Rally Car 893 4.13 s 0:58.08 18.51 22.62 16.95 3 2010-04-04
Racing Truck 322 3.41 s 0:57.02 18.88 22.24 15.90 0 2010-04-04
Mudplugger
Big Rig 565 5.18 s 1:00.09 19.29 23.69 17.11 0 2010-04-04
Monster Truck 474 4.09 s 0:58.41 18.97 23.34 16.10 2 2010-04-04
Wildfire Fastest 2004 8.19 s 1:20.31 25.88 29.22 25.21 0 2010-04-06
Bike 443 4.39 s 1:21.03 26.43 29.77 24.83 1 2010-04-04
ATV 1246 8.62 s 1:20.74 25.69 29.97 25.08 1 2010-04-06
Buggy
Rally Car
Racing Truck 704 5.04 s 1:20.31 25.88 29.22 25.21 0 2010-04-06
Mudplugger 1152 5.53 s 1:21.37 25.98 29.62 25.77 0 2010-04-04
Big Rig 707 7.42 s 1:23.52 26.26 30.51 26.75 0 2010-04-04
Monster Truck 223 4.96 s 1:23.16 26.46 30.10 26.60 1 2010-04-06
Riptide Fastest 863 4.32 s 1:09.53 23.05 23.61 22.87 4 2010-04-04
Bike 1082 5.71 s 1:11.25 23.80 24.73 22.72 62 2008-11-24
ATV
Buggy
Rally Car 767 5.24 s 1:12.45 24.72 25.02 22.71 0 2010-04-06
Racing Truck 322 5.40 s 1:11.80 23.82 23.83 24.15 0 2010-04-04
Mudplugger 255 4.46 s 1:10.67 23.79 22.81 24.07 1 2010-04-04
Big Rig 512 6.44 s 1:13.64 24.76 24.47 24.41 0 2010-04-06
Monster Truck 615 4.32 s 1:09.53 23.05 23.61 22.87 4 2010-04-04

Average of 16 fastest-vehicle positions

1193.81

Average of 79 per-vehicle positions

665.99

Positions above do not consider merged accounts.

Please update only if you really know. Thanks!