Records — kabhen (Pacific Rift)
All vehicles · Original 16 · VIP:
Double-click a box or a name to select all (or all originals when an original is double-clicked alone). Changes apply automatically. The site remembers these settings for your next visit. Reset filters
| Track | Vehicle | Pos | Gap | Lap time | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Wrecks | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanaloa Bay | Fastest | 628 | 4.93 s | 1:07.58 | 21.63 | 24.04 | 21.91 | 243 | 2008-12-06 |
| Bike | |||||||||
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | 457 | 3.67 s | 1:07.58 | 21.63 | 24.04 | 21.91 | 243 | 2008-12-06 | |
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Sugar Rush | Fastest | 1228 | 10.67 s | 1:08.38 | 18.93 | 12.83 | 36.62 | 169 | 2009-02-22 |
| Bike | 1144 | 8.09 s | 1:08.38 | 18.93 | 12.83 | 36.62 | 169 | 2009-02-22 | |
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Mudslide | Fastest | 1695 | 8.04 s | 1:02.20 | 21.21 | 20.02 | 20.97 | 75 | 2009-01-18 |
| Bike | 1227 | 7.76 s | 1:02.20 | 21.21 | 20.02 | 20.97 | 75 | 2009-01-18 | |
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Cascade Falls | Fastest | 1634 | 7.48 s | 0:59.99 | 25.68 | 14.18 | 20.13 | 32 | 2008-12-06 |
| Bike | |||||||||
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | 1073 | 6.61 s | 0:59.99 | 25.68 | 14.18 | 20.13 | 32 | 2008-12-06 | |
| Big Rig | 583 | 8.14 s | 1:00.65 | 25.81 | 14.29 | 20.55 | 22 | 2008-12-06 | |
| Monster Truck | |||||||||
| Beachcomber | Fastest | 1266 | 8.07 s | 1:11.69 | 13.52 | 28.76 | 29.41 | 46 | 2010-04-04 |
| Bike | |||||||||
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | 915 | 6.39 s | 1:13.18 | 15.79 | 28.36 | 29.03 | 46 | 2008-11-14 | |
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | 819 | 8.07 s | 1:11.69 | 13.52 | 28.76 | 29.41 | 46 | 2010-04-04 | |
| Monster Truck | |||||||||
| Colossus Canyon | Fastest | 760 | 9.60 s | 1:49.27 | 33.33 | 38.70 | 37.24 | 71 | 2009-01-10 |
| Bike | |||||||||
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | 608 | 7.14 s | 1:49.27 | 33.33 | 38.70 | 37.24 | 71 | 2009-01-10 | |
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Caldera Ridge | Fastest | 1405 | 5.82 s | 0:54.81 | 22.39 | 17.28 | 15.14 | 151 | 2008-11-24 |
| Bike | |||||||||
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | 841 | 4.39 s | 0:54.81 | 22.39 | 17.28 | 15.14 | 151 | 2008-11-24 | |
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Badlands | Fastest | 747 | 10.17 s | 1:53.41 | 34.99 | 39.95 | 38.47 | 56 | 2008-12-07 |
| Bike | |||||||||
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | 701 | 10.17 s | 1:53.41 | 34.99 | 39.95 | 38.47 | 56 | 2008-12-07 | |
| Monster Truck | |||||||||
| The Edge | Fastest | 593 | 8.25 s | 1:15.11 | 23.38 | 23.97 | 27.76 | 20 | 2010-04-04 |
| Bike | |||||||||
| ATV | 992 | 4.80 s | 1:18.64 | 24.43 | 25.00 | 29.21 | 33 | 2010-04-06 | |
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | 577 | 8.25 s | 1:15.11 | 23.38 | 23.97 | 27.76 | 20 | 2010-04-04 | |
| Monster Truck | |||||||||
| Paradise Beach | Fastest | 1096 | 6.94 s | 1:08.93 | 21.53 | 21.59 | 25.81 | 5 | 2009-01-08 |
| Bike | 1162 | 4.57 s | 1:09.76 | 21.97 | 21.99 | 25.80 | 62 | 2008-11-24 | |
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | 427 | 6.94 s | 1:08.93 | 21.53 | 21.59 | 25.81 | 5 | 2009-01-08 | |
| Monster Truck | |||||||||
| The Rift | Fastest | 492 | 6.36 s | 1:20.75 | 23.24 | 27.64 | 29.87 | 27 | 2008-11-24 |
| Bike | |||||||||
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | 461 | 5.66 s | 1:20.75 | 23.24 | 27.64 | 29.87 | 27 | 2008-11-24 | |
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Scorched | Fastest | 616 | 8.33 s | 1:28.87 | 33.81 | 27.19 | 27.87 | 80 | 2009-01-10 |
| Bike | 402 | 4.42 s | 1:28.87 | 33.81 | 27.19 | 27.87 | 80 | 2009-01-10 | |
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Razorback | Fastest | 658 | 7.12 s | 1:40.41 | 41.23 | 21.02 | 38.16 | 41 | 2009-01-30 |
| Bike | |||||||||
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | 596 | 5.89 s | 1:40.41 | 41.23 | 21.02 | 38.16 | 41 | 2009-01-30 | |
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Rain God Spires | Fastest | 997 | 3.31 s | 0:55.25 | 17.42 | 21.25 | 16.58 | 80 | 2008-11-15 |
| Bike | 954 | 2.87 s | 0:55.25 | 17.42 | 21.25 | 16.58 | 80 | 2008-11-15 | |
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Wildfire | Fastest | 842 | 6.86 s | 1:18.98 | 25.25 | 28.26 | 25.47 | 47 | 2009-01-10 |
| Bike | |||||||||
| ATV | 495 | 6.86 s | 1:18.98 | 25.25 | 28.26 | 25.47 | 47 | 2009-01-10 | |
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Riptide | Fastest | 489 | 3.44 s | 1:08.65 | 22.90 | 22.93 | 22.82 | 12 | 2009-01-10 |
| Bike | 439 | 3.96 s | 1:09.50 | 22.85 | 23.84 | 22.81 | 61 | 2008-11-14 | |
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | 348 | 3.44 s | 1:08.65 | 22.90 | 22.93 | 22.82 | 12 | 2009-01-10 |
Average of 16 fastest-vehicle positions |
946.62 |
Average of 21 per-vehicle positions |
724.81 |
Positions above do not consider merged accounts.