Records — oleskoolz (Pacific Rift)

All vehicles · Original 16 · VIP:
Vehicles
Tracks

Double-click a box or a name to select all (or all originals when an original is double-clicked alone). Changes apply automatically. The site remembers these settings for your next visit. Reset filters

Track Vehicle Pos Gap Lap time Split 1 Split 2 Split 3 Wrecks Updated
Kanaloa Bay Fastest 57 1.81 s 1:04.46 19.37 23.83 21.26 541 2009-11-23
Bike 86 3.75 s 1:10.95 23.06 24.44 23.45 27 2009-09-10
ATV 64 4.42 s 1:10.76 23.24 25.46 22.06 12 2009-09-09
Buggy 57 3.06 s 1:11.48 22.62 25.20 23.66 25 2009-12-09
Rally Car 73 3.09 s 1:09.34 22.24 24.95 22.15 22 2009-12-09
Racing Truck 95 2.81 s 1:08.38 21.87 24.19 22.32 29 2009-09-11
Mudplugger 98 2.28 s 1:06.19 21.97 23.31 20.91 105 2009-08-23
Big Rig 56 1.81 s 1:04.46 19.37 23.83 21.26 541 2009-11-23
Monster Truck 91 2.44 s 1:07.07 20.68 23.74 22.65 41 2009-12-09
Sugar Rush Fastest 51 4.23 s 1:01.94 18.90 11.77 31.27 1190 2009-11-23
Bike 65 3.35 s 1:03.64 17.65 12.63 33.36 448 2009-09-08
ATV 22 4.16 s 1:05.84 19.83 11.95 34.06 82 2009-09-18
Buggy 77 4.98 s 1:07.42 19.85 12.85 34.72 30 2009-09-18
Rally Car 70 8.60 s 1:08.24 19.29 13.13 35.82 385 2009-10-08
Racing Truck 57 5.13 s 1:02.84 18.31 12.22 32.31 1412 2009-11-18
Mudplugger 27 2.65 s 1:01.94 18.90 11.77 31.27 1190 2009-11-23
Big Rig 53 6.96 s 1:07.79 20.13 13.76 33.90 24 2009-11-06
Monster Truck 56 5.41 s 1:05.49 19.18 12.47 33.84 107 2009-10-12
Mudslide Fastest 68 2.48 s 0:56.64 20.15 18.32 18.17 765 2009-10-23
Bike 46 2.20 s 0:56.64 20.15 18.32 18.17 765 2009-10-23
ATV 69 4.67 s 0:58.83 19.38 19.89 19.56 34 2009-10-23
Buggy 85 3.99 s 0:59.67 20.37 19.77 19.53 16 2009-12-09
Rally Car 106 4.57 s 0:59.67 21.42 19.97 18.28 38 2009-11-02
Racing Truck 79 4.32 s 0:59.31 20.73 19.63 18.95 9 2009-08-02
Mudplugger 93 4.30 s 0:59.06 19.11 20.74 19.21 22 2009-08-04
Big Rig 69 5.00 s 1:00.52 19.38 20.87 20.27 26 2009-08-07
Monster Truck 103 3.62 s 0:59.40 19.52 20.35 19.53 48 2009-08-08
Cascade Falls Fastest 42 1.86 s 0:54.37 24.32 14.19 15.86 415 2009-11-07
Bike 51 3.40 s 0:57.89 25.78 15.08 17.03 128 2011-03-09
ATV 47 3.78 s 0:58.87 25.74 15.48 17.65 66 2009-10-23
Buggy 25 1.74 s 0:58.69 25.44 16.25 17.00 67 2009-10-13
Rally Car 78 3.50 s 0:59.40 26.07 15.28 18.05 77 2009-08-01
Racing Truck 39 2.42 s 0:57.74 25.98 15.15 16.61 43 2009-10-13
Mudplugger 36 0.99 s 0:54.37 24.32 14.19 15.86 415 2009-11-07
Big Rig 114 4.74 s 0:57.25 25.63 14.36 17.26 21 2009-08-07
Monster Truck 94 2.28 s 0:56.14 24.73 15.16 16.25 32 2009-09-18
Beachcomber Fastest 65 1.96 s 1:05.58 12.40 27.67 25.51 440 2009-10-31
Bike 92 3.23 s 1:09.59 15.25 27.25 27.09 200 2009-10-28
ATV 97 5.06 s 1:10.61 14.69 29.95 25.97 32 2009-06-25
Buggy 30 2.92 s 1:10.93 16.21 27.84 26.88 50 2010-01-22
Rally Car 103 3.83 s 1:11.49 15.08 28.51 27.90 19 2009-06-25
Racing Truck 86 2.98 s 1:09.77 15.07 27.90 26.80 11 2009-08-02
Mudplugger 55 2.72 s 1:08.33 14.14 28.11 26.08 12 2009-08-03
Big Rig 65 1.96 s 1:05.58 12.40 27.67 25.51 440 2009-10-31
Monster Truck 78 2.86 s 1:09.78 14.96 28.86 25.96 20 2009-10-28
Colossus Canyon Fastest 40 3.48 s 1:43.15 30.96 35.89 36.30 639 2009-11-08
Bike 108 5.41 s 1:49.09 32.28 39.35 37.46 169 2009-07-31
ATV 38 3.48 s 1:43.15 30.96 35.89 36.30 639 2009-11-08
Buggy 35 4.20 s 1:52.00 35.05 38.53 38.42 31 2009-11-06
Rally Car 71 3.53 s 1:45.66 31.80 36.97 36.89 315 2009-09-18
Racing Truck 63 4.83 s 1:47.68 33.12 37.70 36.86 18 2009-08-02
Mudplugger 71 5.55 s 1:48.42 34.20 38.18 36.04 30 2009-11-02
Big Rig 70 4.65 s 1:48.03 34.06 38.46 35.51 38 2011-03-09
Monster Truck 98 5.24 s 1:50.21 33.21 40.44 36.56 21 2009-11-02
Caldera Ridge Fastest 80 2.63 s 0:51.62 21.23 16.31 14.08 403 2009-11-06
Bike 56 1.24 s 0:53.53 21.87 17.27 14.39 318 2009-03-26
ATV 56 2.63 s 0:51.62 21.23 16.31 14.08 403 2009-11-06
Buggy 101 1.91 s 0:54.10 21.67 17.22 15.21 29 2009-09-10
Rally Car 108 1.97 s 0:52.39 21.49 17.01 13.89 339 2009-09-20
Racing Truck 106 1.96 s 0:53.64 21.69 17.96 13.99 12 2009-09-11
Mudplugger 94 2.67 s 0:53.45 22.12 17.52 13.81 23 2009-08-03
Big Rig 81 2.48 s 0:54.38 21.24 18.64 14.50 12 2009-12-09
Monster Truck 86 2.51 s 0:55.83 22.37 18.55 14.91 12 2009-08-08
Badlands Fastest 89 3.95 s 1:47.19 31.38 37.88 37.93 327 2009-11-29
Bike 102 2.89 s 1:58.53 39.11 40.81 38.61 17 2009-09-24
ATV 123 4.60 s 1:54.95 37.29 39.80 37.86 17 2009-06-26
Buggy 76 2.97 s 2:02.15 41.23 41.69 39.23 16 2011-03-09
Rally Car 115 4.71 s 1:53.47 38.79 37.22 37.46 48 2011-03-09
Racing Truck 73 4.35 s 1:57.62 39.68 40.27 37.67 9 2009-08-02
Mudplugger 114 3.44 s 1:53.48 36.34 39.40 37.74 3 2009-08-03
Big Rig 89 3.95 s 1:47.19 31.38 37.88 37.93 327 2009-11-29
Monster Truck 113 3.41 s 1:55.97 37.50 39.27 39.20 0 2009-06-26
The Edge Fastest 157 3.99 s 1:10.85 22.70 22.98 25.17 301 2009-11-11
Bike 57 1.32 s 1:16.04 24.61 23.94 27.49 23 2011-03-09
ATV 77 1.76 s 1:15.60 23.67 24.32 27.61 46 2009-12-09
Buggy 110 1.80 s 1:20.62 26.61 24.75 29.26 29 2009-11-06
Rally Car 93 1.63 s 1:15.29 24.14 24.59 26.56 90 2009-11-06
Racing Truck 45 1.55 s 1:17.30 25.07 24.69 27.54 6 2009-08-02
Mudplugger 32 1.66 s 1:15.54 24.09 24.47 26.98 7 2009-10-02
Big Rig 157 3.99 s 1:10.85 22.70 22.98 25.17 301 2009-11-11
Monster Truck 117 2.30 s 1:19.56 25.48 26.56 27.52 29 2009-11-06
Paradise Beach Fastest 72 2.78 s 1:04.77 20.98 20.27 23.52 114 2009-11-17
Bike 68 1.40 s 1:06.59 21.30 21.40 23.89 85 2009-11-06
ATV 61 3.39 s 1:07.00 21.02 20.81 25.17 42 2009-10-03
Buggy 97 3.51 s 1:09.38 22.02 21.68 25.68 11 2009-07-30
Rally Car 31 2.48 s 1:06.84 21.26 21.26 24.32 30 2009-08-01
Racing Truck 74 3.93 s 1:07.96 21.17 21.18 25.61 3 2009-06-24
Mudplugger 97 3.68 s 1:07.97 21.42 21.26 25.29 18 2009-12-09
Big Rig 68 2.78 s 1:04.77 20.98 20.27 23.52 114 2009-11-17
Monster Truck 83 2.94 s 1:06.92 21.80 19.57 25.55 19 2009-11-06
The Rift Fastest 68 3.12 s 1:17.51 22.23 27.69 27.59 157 2009-10-09
Bike 53 2.70 s 1:21.15 23.24 29.86 28.05 11 2009-08-13
ATV 77 4.66 s 1:22.05 22.72 29.68 29.65 7 2009-04-04
Buggy 41 3.19 s 1:21.84 23.12 30.29 28.43 3 2009-07-31
Rally Car 49 4.08 s 1:22.69 23.26 30.56 28.87 12 2009-11-02
Racing Truck 69 4.17 s 1:21.43 22.63 29.79 29.01 4 2009-08-02
Mudplugger 65 2.42 s 1:17.51 22.23 27.69 27.59 157 2009-10-09
Big Rig 74 6.12 s 1:20.51 22.67 29.11 28.73 9 2009-08-07
Monster Truck 53 2.89 s 1:20.08 23.09 28.35 28.64 13 2009-09-24
Scorched Fastest 65 3.81 s 1:24.35 31.78 25.60 26.97 158 2009-11-06
Bike 38 1.45 s 1:25.90 32.07 26.58 27.25 175 2009-07-02
ATV 46 5.55 s 1:27.28 33.38 26.39 27.51 76 2009-08-30
Buggy 45 3.11 s 1:28.58 33.26 27.09 28.23 31 2009-07-30
Rally Car 96 6.09 s 1:28.37 33.79 26.92 27.66 54 2009-06-21
Racing Truck 74 4.76 s 1:27.91 34.05 26.28 27.58 2 2009-06-21
Mudplugger 34 2.22 s 1:24.35 31.78 25.60 26.97 158 2009-11-06
Big Rig 126 6.88 s 1:27.42 32.91 26.37 28.14 8 2009-08-07
Monster Truck 48 3.20 s 1:28.76 33.44 27.00 28.32 5 2009-11-02
Razorback Fastest 65 2.78 s 1:36.07 39.78 20.40 35.89 122 2009-11-06
Bike 104 4.06 s 1:42.23 42.15 22.21 37.87 99 2009-09-21
ATV 43 2.87 s 1:38.73 41.16 20.05 37.52 47 2009-06-27
Buggy 36 3.68 s 1:43.76 42.96 22.45 38.35 22 2009-10-23
Rally Car 82 3.60 s 1:37.87 40.78 20.28 36.81 80 2009-08-30
Racing Truck 63 3.22 s 1:39.70 41.33 21.03 37.34 6 2009-06-28
Mudplugger 45 1.55 s 1:36.07 39.78 20.40 35.89 122 2009-11-06
Big Rig 81 4.62 s 1:37.91 40.19 20.61 37.11 69 2009-11-21
Monster Truck 126 3.26 s 1:41.74 42.24 22.09 37.41 19 2009-06-28
Rain God Spires Fastest 75 1.56 s 0:53.50 17.34 20.23 15.93 241 2009-07-26
Bike 61 1.12 s 0:53.50 17.34 20.23 15.93 241 2009-07-26
ATV 76 2.61 s 0:54.55 17.74 20.69 16.12 95 2009-09-11
Buggy 57 1.34 s 0:55.15 17.53 21.64 15.98 12 2009-07-30
Rally Car 102 2.02 s 0:55.97 18.21 22.10 15.66 26 2009-10-02
Racing Truck 87 2.33 s 0:55.94 17.85 22.38 15.71 34 2009-09-18
Mudplugger 50 1.77 s 0:55.18 18.29 20.95 15.94 10 2009-08-04
Big Rig 58 2.41 s 0:57.32 18.55 22.32 16.45 5 2009-10-02
Monster Truck 85 2.17 s 0:56.49 18.30 21.35 16.84 6 2009-09-10
Wildfire Fastest 24 1.40 s 1:13.52 22.35 27.47 23.70 268 2009-11-07
Bike 51 2.15 s 1:18.79 25.08 28.64 25.07 20 2009-08-13
ATV 24 1.40 s 1:13.52 22.35 27.47 23.70 268 2009-11-07
Buggy 73 1.87 s 1:19.85 25.70 28.76 25.39 13 2009-11-06
Rally Car 114 2.08 s 1:17.19 24.87 28.49 23.83 48 2009-08-01
Racing Truck 74 1.84 s 1:17.11 25.30 27.68 24.13 168 2009-08-02
Mudplugger 68 2.26 s 1:18.10 25.53 27.79 24.78 24 2009-08-05
Big Rig 49 2.43 s 1:18.53 24.84 28.53 25.16 8 2009-08-07
Monster Truck 65 3.18 s 1:21.38 26.28 28.48 26.62 8 2009-10-28
Riptide Fastest 108 1.61 s 1:06.82 22.71 21.34 22.77 107 2009-11-06
Bike 52 1.28 s 1:06.82 22.71 21.34 22.77 107 2009-11-06
ATV 60 4.03 s 1:09.27 23.28 23.17 22.82 53 2009-08-13
Buggy 91 2.79 s 1:10.13 23.64 22.20 24.29 6 2009-07-30
Rally Car 76 2.28 s 1:09.49 23.77 24.01 21.71 15 2009-08-01
Racing Truck 80 3.32 s 1:09.72 23.39 22.61 23.72 5 2009-08-02
Mudplugger 59 2.02 s 1:08.23 23.57 22.34 22.32 18 2009-08-05
Big Rig 59 2.35 s 1:09.55 23.51 22.84 23.20 6 2009-08-07
Monster Truck 84 1.70 s 1:06.91 22.71 22.55 21.65 116 2009-10-01

Average of 16 fastest-vehicle positions

70.38

Average of 128 per-vehicle positions

72.84

Positions above do not consider merged accounts.

Please update only if you really know. Thanks!