Records — DeepMix (Pacific Rift)

All vehicles · Original 16 · VIP:
Vehicles
Tracks

Double-click a box or a name to select all (or all originals when an original is double-clicked alone). Changes apply automatically. The site remembers these settings for your next visit. Reset filters

Track Vehicle Pos Gap Lap time Split 1 Split 2 Split 3 Wrecks Updated
Kanaloa Bay Fastest 3232 9.32 s 1:11.97 22.91 26.48 22.58 2 2010-04-06
Bike 934 7.28 s 1:14.48 23.10 27.10 24.28 1 2010-04-06
ATV 464 7.96 s 1:14.30 22.92 27.34 24.04 0 2010-04-04
Buggy 302 5.00 s 1:13.42 23.50 26.31 23.61 1 2010-04-04
Rally Car 443 5.72 s 1:11.97 22.91 26.48 22.58 2 2010-04-06
Racing Truck
Mudplugger
Big Rig
Monster Truck
Sugar Rush Fastest 2657 14.84 s 1:12.55 19.81 13.97 38.77 14 2010-04-06
Bike
ATV
Buggy 1127 10.11 s 1:12.55 19.81 13.97 38.77 14 2010-04-06
Rally Car
Racing Truck 809 14.92 s 1:12.63 20.89 14.38 37.36 1 2010-04-04
Mudplugger
Big Rig 1000 16.54 s 1:17.37 21.99 15.99 39.39 1 2010-04-04
Monster Truck
Mudslide Fastest 1684 8.02 s 1:02.18 22.24 19.90 20.04 1 2010-04-04
Bike 1221 7.74 s 1:02.18 22.24 19.90 20.04 1 2010-04-04
ATV 359 9.14 s 1:03.30 21.12 21.79 20.39 0 2010-04-06
Buggy 378 7.41 s 1:03.09 22.29 20.47 20.33 0 2010-04-04
Rally Car 319 7.44 s 1:02.54 21.99 21.17 19.38 1 2010-04-04
Racing Truck 883 9.22 s 1:04.21 20.39 23.68 20.14 1 2010-04-06
Mudplugger
Big Rig 457 9.57 s 1:05.09 20.74 23.73 20.62 1 2010-04-04
Monster Truck 645 6.44 s 1:02.22 20.02 22.67 19.53 0 2010-04-06
Cascade Falls Fastest 1823 7.88 s 1:00.39 26.71 15.49 18.19 0 2010-04-04
Bike 459 7.88 s 1:02.37 27.12 16.30 18.95 1 2010-04-06
ATV 189 8.23 s 1:03.32 26.88 17.34 19.10 2 2010-04-04
Buggy 602 9.06 s 1:06.01 28.39 19.00 18.62 3 2010-04-04
Rally Car 564 7.46 s 1:03.36 27.24 16.54 19.58 0 2010-04-06
Racing Truck 630 7.88 s 1:03.20 27.68 17.24 18.28 2 2010-04-04
Mudplugger
Big Rig
Monster Truck 1177 6.53 s 1:00.39 26.71 15.49 18.19 0 2010-04-04
Beachcomber Fastest 1069 7.75 s 1:11.37 15.16 27.64 28.57 0 2010-04-06
Bike
ATV 1355 10.41 s 1:15.96 15.71 30.98 29.27 3 2010-04-04
Buggy 292 6.05 s 1:14.06 16.79 28.97 28.30 0 2010-04-06
Rally Car 470 6.32 s 1:13.98 15.49 29.15 29.34 2 2010-04-04
Racing Truck 487 5.48 s 1:12.27 15.69 28.10 28.48 0 2010-04-04
Mudplugger 351 5.76 s 1:11.37 15.16 27.64 28.57 0 2010-04-06
Big Rig 766 7.91 s 1:11.53 14.17 28.75 28.61 0 2010-04-04
Monster Truck 359 4.81 s 1:11.73 15.98 28.60 27.15 1 2010-04-04
Colossus Canyon Fastest 372 8.25 s 1:47.92 32.41 38.49 37.02 3 2009-06-19
Bike
ATV 871 12.60 s 1:52.27 33.86 38.89 39.52 3 2010-04-06
Buggy 1090 8.40 s 1:56.20 36.91 40.17 39.12 2 2010-04-04
Rally Car 286 5.79 s 1:47.92 32.41 38.49 37.02 3 2009-06-19
Racing Truck
Mudplugger
Big Rig 1155 16.22 s 1:59.60 37.47 42.88 39.25 1 2010-04-04
Monster Truck 956 14.28 s 1:59.25 37.78 41.08 40.39 0 2010-04-06
Caldera Ridge Fastest 1465 5.88 s 0:54.87 23.06 17.60 14.21 5 2010-04-06
Bike
ATV 760 7.89 s 0:56.88 24.68 17.88 14.32 3 2010-04-04
Buggy 745 4.07 s 0:56.26 23.35 17.57 15.34 4 2010-04-04
Rally Car 878 4.45 s 0:54.87 23.06 17.60 14.21 5 2010-04-06
Racing Truck 1345 4.93 s 0:56.61 23.42 17.69 15.50 1 2010-04-04
Mudplugger 540 4.83 s 0:55.61 23.52 17.16 14.93 0 2010-04-04
Big Rig 780 5.87 s 0:57.77 22.90 18.34 16.53 0 2010-04-06
Monster Truck 795 5.42 s 0:58.74 23.77 19.20 15.77 0 2010-04-04
Badlands Fastest 1918 14.43 s 1:57.67 39.00 40.38 38.29 0 2010-04-06
Bike
ATV 852 9.38 s 1:59.73 39.18 41.27 39.28 0 2010-04-04
Buggy
Rally Car
Racing Truck
Mudplugger 819 7.63 s 1:57.67 39.00 40.38 38.29 0 2010-04-06
Big Rig
Monster Truck 470 6.20 s 1:58.76 37.77 41.19 39.80 1 2010-04-04
The Edge Fastest 3921 14.71 s 1:21.57 26.66 25.52 29.39 0 2010-04-04
Bike
ATV
Buggy 365 2.75 s 1:21.57 26.66 25.52 29.39 0 2010-04-04
Rally Car
Racing Truck
Mudplugger
Big Rig
Monster Truck
Paradise Beach Fastest 1219 7.11 s 1:09.10 22.06 21.84 25.20 3 2010-04-06
Bike 812 3.91 s 1:09.10 22.06 21.84 25.20 3 2010-04-06
ATV 818 7.76 s 1:11.37 21.83 22.52 27.02 0 2010-04-04
Buggy 207 4.59 s 1:10.46 23.15 21.85 25.46 2 2010-04-04
Rally Car 638 6.41 s 1:10.77 21.56 22.73 26.48 1 2009-06-19
Racing Truck 992 7.63 s 1:11.66 22.34 23.06 26.26 0 2010-04-04
Mudplugger 1024 6.79 s 1:11.08 21.76 23.90 25.42 0 2010-04-04
Big Rig 572 7.64 s 1:09.63 21.58 22.11 25.94 1 2009-06-06
Monster Truck 1040 7.45 s 1:11.43 21.60 24.04 25.79 0 2010-04-04
The Rift Fastest 1081 7.50 s 1:21.89 23.13 29.09 29.67 0 2010-04-06
Bike 427 5.50 s 1:23.95 23.28 31.64 29.03 5 2010-04-04
ATV
Buggy 398 6.29 s 1:24.94 23.39 31.38 30.17 1 2010-04-06
Rally Car 1210 9.86 s 1:28.47 23.60 33.54 31.33 0 2010-04-04
Racing Truck
Mudplugger 980 6.80 s 1:21.89 23.13 29.09 29.67 0 2010-04-06
Big Rig 280 9.23 s 1:23.62 23.26 30.06 30.30 0 2010-04-04
Monster Truck 726 6.29 s 1:23.48 24.03 29.59 29.86 1 2010-04-04
Scorched Fastest 1492 10.21 s 1:30.75 34.58 27.09 29.08 1 2010-04-04
Bike 1104 6.30 s 1:30.75 34.58 27.09 29.08 1 2010-04-04
ATV 462 11.60 s 1:33.33 36.14 28.36 28.83 0 2010-04-06
Buggy 316 6.61 s 1:32.08 34.69 29.04 28.35 0 2010-04-04
Rally Car
Racing Truck 520 8.89 s 1:32.04 35.29 27.51 29.24 1 2010-04-06
Mudplugger 739 9.18 s 1:31.31 34.83 27.55 28.93 0 2010-04-04
Big Rig 943 14.00 s 1:34.54 36.16 28.52 29.86 0 2010-04-04
Monster Truck
Razorback Fastest 2589 11.49 s 1:44.78 43.40 21.21 40.17 0 2010-04-06
Bike
ATV 814 9.31 s 1:45.17 43.01 22.35 39.81 0 2010-04-04
Buggy
Rally Car 1166 10.51 s 1:44.78 43.40 21.21 40.17 0 2010-04-06
Racing Truck 1279 9.01 s 1:45.49 43.26 22.28 39.95 0 2010-04-04
Mudplugger
Big Rig
Monster Truck
Rain God Spires Fastest 2020 5.31 s 0:57.25 18.41 22.17 16.67 0 2010-04-06
Bike
ATV 635 5.46 s 0:57.40 18.15 22.16 17.09 0 2010-04-04
Buggy 564 3.44 s 0:57.25 18.41 22.17 16.67 0 2010-04-06
Rally Car 615 3.81 s 0:57.76 18.99 22.80 15.97 0 2010-04-04
Racing Truck
Mudplugger
Big Rig
Monster Truck
Wildfire Fastest 1433 7.60 s 1:19.72 25.43 29.27 25.02 0 2010-04-04
Bike 946 5.21 s 1:21.85 26.80 29.40 25.65 1 2010-04-04
ATV
Buggy
Rally Car 1028 4.61 s 1:19.72 25.43 29.27 25.02 0 2010-04-04
Racing Truck
Mudplugger 430 5.04 s 1:20.88 25.43 29.70 25.75 1 2010-04-04
Big Rig
Monster Truck
Riptide Fastest 1305 5.07 s 1:10.28 23.74 23.35 23.19 0 2010-04-04
Bike
ATV 1095 7.33 s 1:12.57 23.66 24.38 24.53 2 2010-04-04
Buggy 410 4.65 s 1:11.99 23.76 24.06 24.17 0 2010-04-04
Rally Car
Racing Truck
Mudplugger 1297 6.31 s 1:12.52 24.12 24.29 24.11 0 2010-04-04
Big Rig 1309 7.66 s 1:14.86 24.57 24.15 26.14 0 2010-04-06
Monster Truck 934 5.07 s 1:10.28 23.74 23.35 23.19 0 2010-04-04

Average of 16 fastest-vehicle positions

1830.00

Average of 77 per-vehicle positions

733.49

Positions above do not consider merged accounts.

Please update only if you really know. Thanks!