Records — MROTS-ROTOM (Pacific Rift)
All vehicles · Original 16 · VIP:
Double-click a box or a name to select all (or all originals when an original is double-clicked alone). Changes apply automatically. The site remembers these settings for your next visit. Reset filters
| Track | Vehicle | Pos | Gap | Lap time | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Wrecks | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanaloa Bay | Fastest | 1534 | 6.07 s | 1:08.72 | 21.50 | 23.91 | 23.31 | 1 | 2010-04-06 |
| Bike | 981 | 7.36 s | 1:14.56 | 24.41 | 25.02 | 25.13 | 1 | 2010-04-06 | |
| ATV | 95 | 5.12 s | 1:11.46 | 22.57 | 25.93 | 22.96 | 1 | 2010-04-04 | |
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | 754 | 6.07 s | 1:08.72 | 21.50 | 23.91 | 23.31 | 1 | 2010-04-06 | |
| Monster Truck | 446 | 4.14 s | 1:08.77 | 21.95 | 24.06 | 22.76 | 0 | 2010-04-04 | |
| Sugar Rush | Fastest | 805 | 9.66 s | 1:07.37 | 18.11 | 12.75 | 36.51 | 2 | 2009-07-01 |
| Bike | 734 | 7.08 s | 1:07.37 | 18.11 | 12.75 | 36.51 | 2 | 2009-07-01 | |
| ATV | 462 | 11.50 s | 1:13.18 | 20.92 | 13.56 | 38.70 | 1 | 2010-04-04 | |
| Buggy | 300 | 8.04 s | 1:10.48 | 20.11 | 13.41 | 36.96 | 3 | 2010-04-06 | |
| Rally Car | 362 | 11.87 s | 1:11.51 | 20.47 | 13.73 | 37.31 | 0 | 2010-04-04 | |
| Racing Truck | 292 | 12.89 s | 1:10.60 | 20.45 | 13.53 | 36.62 | 0 | 2010-04-04 | |
| Mudplugger | 268 | 12.22 s | 1:11.51 | 19.85 | 13.99 | 37.67 | 0 | 2010-04-06 | |
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | 341 | 11.74 s | 1:11.82 | 19.74 | 12.82 | 39.26 | 0 | 2010-04-04 | |
| Mudslide | Fastest | 718 | 5.95 s | 1:00.11 | 20.88 | 20.60 | 18.63 | 2 | 2010-04-04 |
| Bike | 571 | 5.67 s | 1:00.11 | 20.88 | 20.60 | 18.63 | 2 | 2010-04-04 | |
| ATV | 271 | 8.56 s | 1:02.72 | 21.50 | 21.40 | 19.82 | 2 | 2010-04-06 | |
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | 745 | 6.77 s | 1:02.55 | 19.62 | 21.61 | 21.32 | 0 | 2010-04-06 | |
| Cascade Falls | Fastest | 492 | 4.93 s | 0:57.44 | 25.18 | 14.97 | 17.29 | 0 | 2010-04-04 |
| Bike | 727 | 8.90 s | 1:03.39 | 26.75 | 16.30 | 20.34 | 1 | 2010-04-06 | |
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | 394 | 4.06 s | 0:57.44 | 25.18 | 14.97 | 17.29 | 0 | 2010-04-04 | |
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | 902 | 5.74 s | 0:59.60 | 25.56 | 15.99 | 18.05 | 0 | 2009-06-27 | |
| Beachcomber | Fastest | 783 | 7.09 s | 1:10.71 | 12.92 | 28.75 | 29.04 | 2 | 2010-04-04 |
| Bike | 1096 | 6.98 s | 1:13.34 | 15.46 | 29.05 | 28.83 | 11 | 2010-04-04 | |
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | 585 | 7.09 s | 1:10.71 | 12.92 | 28.75 | 29.04 | 2 | 2010-04-04 | |
| Monster Truck | |||||||||
| Colossus Canyon | Fastest | 1405 | 10.78 s | 1:50.45 | 34.56 | 38.54 | 37.35 | 1 | 2010-04-06 |
| Bike | 657 | 8.34 s | 1:52.02 | 34.86 | 39.19 | 37.97 | 5 | 2010-04-04 | |
| ATV | 450 | 11.09 s | 1:50.76 | 35.20 | 38.97 | 36.59 | 8 | 2010-04-06 | |
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | 328 | 7.60 s | 1:50.45 | 34.56 | 38.54 | 37.35 | 1 | 2010-04-06 | |
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Caldera Ridge | Fastest | 1813 | 6.24 s | 0:55.23 | 23.24 | 17.14 | 14.85 | 1 | 2009-07-01 |
| Bike | 638 | 2.94 s | 0:55.23 | 23.24 | 17.14 | 14.85 | 1 | 2009-07-01 | |
| ATV | 873 | 8.23 s | 0:57.22 | 24.90 | 17.66 | 14.66 | 9 | 2010-04-04 | |
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | 1041 | 4.83 s | 0:55.25 | 22.88 | 17.33 | 15.04 | 2 | 2010-04-06 | |
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Badlands | Fastest | 796 | 10.37 s | 1:53.61 | 35.45 | 40.68 | 37.48 | 0 | 2010-04-04 |
| Bike | 357 | 4.71 s | 2:00.35 | 39.44 | 41.75 | 39.16 | 0 | 2010-04-04 | |
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | 744 | 10.37 s | 1:53.61 | 35.45 | 40.68 | 37.48 | 0 | 2010-04-04 | |
| Monster Truck | |||||||||
| The Edge | Fastest | 1142 | 9.76 s | 1:16.62 | 24.21 | 24.55 | 27.86 | 2 | 2010-04-04 |
| Bike | |||||||||
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | 552 | 2.96 s | 1:16.62 | 24.21 | 24.55 | 27.86 | 2 | 2010-04-04 | |
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | 845 | 9.90 s | 1:16.76 | 23.88 | 24.42 | 28.46 | 0 | 2010-04-04 | |
| Monster Truck | |||||||||
| Paradise Beach | Fastest | 561 | 5.85 s | 1:07.84 | 20.71 | 21.53 | 25.60 | 1 | 2010-04-04 |
| Bike | 487 | 3.14 s | 1:08.33 | 21.47 | 21.67 | 25.19 | 1 | 2009-07-01 | |
| ATV | 99 | 4.23 s | 1:07.84 | 20.71 | 21.53 | 25.60 | 1 | 2010-04-04 | |
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| The Rift | Fastest | 2164 | 9.64 s | 1:24.03 | 22.28 | 31.01 | 30.74 | 0 | 2010-04-04 |
| Bike | |||||||||
| ATV | 218 | 6.64 s | 1:24.03 | 22.28 | 31.01 | 30.74 | 0 | 2010-04-04 | |
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Scorched | Fastest | 328 | 6.99 s | 1:27.53 | 32.71 | 26.75 | 28.07 | 0 | 2010-04-06 |
| Bike | 364 | 4.29 s | 1:28.74 | 33.75 | 27.01 | 27.98 | 0 | 2009-07-01 | |
| ATV | 53 | 5.80 s | 1:27.53 | 32.71 | 26.75 | 28.07 | 0 | 2010-04-06 | |
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Razorback | Fastest | 1213 | 8.44 s | 1:41.73 | 41.40 | 20.63 | 39.70 | 2 | 2009-06-30 |
| Bike | 414 | 6.64 s | 1:44.81 | 43.16 | 23.03 | 38.62 | 4 | 2009-06-28 | |
| ATV | 132 | 5.87 s | 1:41.73 | 41.40 | 20.63 | 39.70 | 2 | 2009-06-30 | |
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Rain God Spires | Fastest | 905 | 3.22 s | 0:55.16 | 17.48 | 21.52 | 16.16 | 1 | 2010-04-04 |
| Bike | 868 | 2.78 s | 0:55.16 | 17.48 | 21.52 | 16.16 | 1 | 2010-04-04 | |
| ATV | 316 | 4.70 s | 0:56.64 | 18.38 | 22.13 | 16.13 | 0 | 2010-04-04 | |
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Wildfire | Fastest | 961 | 7.03 s | 1:19.15 | 23.49 | 29.55 | 26.11 | 2 | 2010-04-06 |
| Bike | 410 | 4.33 s | 1:20.97 | 25.97 | 29.07 | 25.93 | 3 | 2010-04-04 | |
| ATV | 543 | 7.03 s | 1:19.15 | 23.49 | 29.55 | 26.11 | 2 | 2010-04-06 | |
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck | |||||||||
| Riptide | Fastest | 1276 | 5.03 s | 1:10.24 | 23.17 | 22.73 | 24.34 | 0 | 2010-04-06 |
| Bike | 629 | 4.70 s | 1:10.24 | 23.17 | 22.73 | 24.34 | 0 | 2010-04-06 | |
| ATV | |||||||||
| Buggy | |||||||||
| Rally Car | |||||||||
| Racing Truck | |||||||||
| Mudplugger | |||||||||
| Big Rig | |||||||||
| Monster Truck |
Average of 16 fastest-vehicle positions |
1056.00 |
Average of 41 per-vehicle positions |
520.59 |
Positions above do not consider merged accounts.